品名 | 図面 | タイプ | 型番 | ダイヤル径 | 接続ネジ/フランジ | |
---|---|---|---|---|---|---|
隔膜合F式10k40Aφ100 PP/PTFE マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-4・・-6-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜合F式10k50Aφ100 PP/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-5・・-6-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜合F式10k25Aφ100 PP/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-3・・-6-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜合F式10k20Aφ100 PP/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-2・・-6-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜合F式10k15Aφ100 PP/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-1・・-6-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜合F式10k50Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-5・・-5-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜合F式10k40Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-4・・-5-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜合F式10k25Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-3・・-5-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜合F式10k20Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-2・・-5-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜合F式10k15Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-1・・-5-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜合F式10k50Aφ100 PVC/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-5・・-4-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜合F式10k25Aφ100 PVC/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-3・・-4-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜合F式10k20Aφ100 PVC/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-2・・-4-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜合F式10k40Aφ100 PVC/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-4・・-4-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜合F式10k15Aφ100 PVC/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-1・・-4-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜合F式10k50Aφ100 SUS316L/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-5・・-3-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜合F式10k40Aφ100 SUS316L/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-4・・-3-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜合F式10k25Aφ100 SUS316L/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-3・・-3-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜合F式10k20Aφ100 SUS316L/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-2・・-3-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜合F式10k15Aφ100 SUS316L/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-1・・-3-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜合F式10k50Aφ100 SUS316/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-5・・-2-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜合F式10k40Aφ100 SUS316/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-4・・-2-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜合F式10k25Aφ100 SUS316/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-3・・-2-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜合F式10k20Aφ100 SUS316/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-2・・-2-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜合F式10k15Aφ100 SUS316/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-1・・-2-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜合F式10k50Aφ100 SUS304/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-5・・-1-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜合F式10k40Aφ100 SUS304/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-4・・-1-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜合F式10k25Aφ100 SUS304/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-3・・-1-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜合F式10k20Aφ100 SUS304/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-2・・-1-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜合F式10k15Aφ100 SUS304/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-1・・-1-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜合F式10k50Aφ100 PP/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-5・・-6-1-1・2 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜合F式10k40Aφ100 PP/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-4・・-6-1-1・2 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜合F式10k25Aφ100 PP/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-3・・-6-1-1・2 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜合F式10k20Aφ100 PP/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-2・・-6-1-1・2 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜合F式10k15Aφ100 PP/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-1・・-6-1-1・2 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜合F式10k50Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-5・・-5-1-1・2 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜合F式10k40Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-4・・-5-1-1・2 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜合F式10k25Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-3・・-5-1-1・2 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜合F式10k20Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-2・・-5-1-1・2 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜合F式10k15Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-1・・-5-1-1・2 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜合F式10k50Aφ100 PVC/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-5・・-4-1-1・2 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜合F式10k40Aφ100 PVC/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-4・・-4-1-1・2 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜合F式10k25Aφ100 PVC/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-3・・-4-1-1・2 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜合F式10k20Aφ100 PVC/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-2・・-4-1-1・2 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜合F式10k15Aφ100 PVC/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-1・・-4-1-1・2 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜合F式10k50Aφ100 SUS316L/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-5・・-3-1-1・2 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜合F式10k40Aφ100 SUS316L/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-4・・-3-1-1・2 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜合F式10k25Aφ100 SUS316L/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-3・・-3-1-1・2 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜合F式10k20Aφ100 SUS316L/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-2・・-3-1-1・2 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜合F式10k15Aφ100 SUS316L/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-1・・-3-1-1・2 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜合F式10k50Aφ100 SUS316/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-5・・-2-1-1・2 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜合F式10k40Aφ100 SUS316/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-4・・-2-1-1・2 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜合F式10k20Aφ100 SUS316/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-2・・-2-1-1・2 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜合F式10k25Aφ100 SUS316/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-3・・-2-1-1・2 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜合F式10k15Aφ100 SUS316/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-1・・-2-1-1・2 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜合F式10k50Aφ100 SUS304/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-5・・-1-1-1・2 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜合F式10k40Aφ100 SUS304/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-4・・-1-1-1・2 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜合F式10k25Aφ100 SUS304/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-3・・-1-1-1・2 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜合F式10k20Aφ100 SUS304/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-2・・-1-1-1・2 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜合F式10k15Aφ100 SUS304/テフロン マイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DFMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DFMA11-4-1・・-1-1-1・2 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜F式10k50Aφ150 SUS316L/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-5・・-3-1-3 | 6:φ150 | 5:10k-50A | |
隔膜F式10k40Aφ150 SUS316L/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-4・・-3-1-3 | 6:φ150 | 4:10k-40A | |
隔膜F式10k25Aφ150 SUS316L/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-3・・-3-1-3 | 6:φ150 | 3:10k-25A | |
隔膜F式10k20Aφ150 SUS316L/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-2・・-3-1-3 | 6:φ150 | 2:10k-20A | |
隔膜F式10k50Aφ150 SUS316/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-5・・-2-1-3 | 6:φ150 | 5:10k-50A | |
隔膜F式10k15Aφ150 SUS316L/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-1・・-3-1-3 | 6:φ150 | 1:10k-15A | |
隔膜F式10k40Aφ150 SUS316/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-4・・-2-1-3 | 6:φ150 | 4:10k-40A | |
隔膜F式10k25Aφ150 SUS316/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-3・・-2-1-3 | 6:φ150 | 3:10k-25A | |
隔膜F式10k20Aφ150 SUS316/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-2・・-2-1-3 | 6:φ150 | 2:10k-20A | |
隔膜F式10k15Aφ150 SUS316/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-1・・-2-1-3 | 6:φ150 | 1:10k-15A | |
隔膜F式10k50Aφ150 SUS304/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-5・・-1-1-3 | 6:φ150 | 5:10k-50A | |
隔膜F式10k40Aφ150 SUS304/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-4・・-1-1-3 | 6:φ150 | 4:10k-40A | |
隔膜F式10k25Aφ150 SUS304/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-3・・-1-1-3 | 6:φ150 | 3:10k-25A | |
隔膜F式10k15Aφ150 SUS304/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-1・・-1-1-3 | 6:φ150 | 1:10k-15A | |
隔膜F式10k20Aφ150 SUS304/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-2・・-1-1-3 | 6:φ150 | 2:10k-20A | |
隔膜F式10k50Aφ100 PP/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-5・・-6-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜F式10k40Aφ100 PP/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-4・・-6-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜F式10k25Aφ100 PP/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-3・・-6-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜F式10k20Aφ100 PP/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-2・・-6-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜F式10k15Aφ100 PP/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-1・・-6-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜F式10k50Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-5・・-5-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜F式10k40Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-4・・-5-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜F式10k25Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-3・・-5-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜F式10k20Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-2・・-5-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜F式10k50Aφ100 PVC/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-5・・-4-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜F式10k15Aφ100 テフロン/テフロン マイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-1・・-5-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜F式10k40Aφ100 PVC/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-4・・-4-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜F式10k25Aφ100 PVC/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-3・・-4-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜F式10k20Aφ100 PVC/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-2・・-4-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜F式10k15Aφ100 PVC/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-1・・-4-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜F式10k50Aφ100 SUS316L/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-5・・-3-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜F式10k25Aφ100 SUS316L/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-3・・-3-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜F式10k40Aφ100 SUS316L/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-4・・-3-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜F式10k15Aφ100 SUS316L/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-1・・-3-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜F式10k20Aφ100 SUS316L/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-2・・-3-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜F式10k40Aφ100 SUS316/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-4・・-2-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜F式10k50Aφ100 SUS316/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-5・・-2-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜F式10k25Aφ100 SUS316/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-3・・-2-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜F式10k20Aφ100 SUS316/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-2・・-2-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜F式10k15Aφ100 SUS316/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-1・・-2-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜F式10k50Aφ100 SUS304/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-5・・-1-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
隔膜F式10k40Aφ100 SUS304/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-4・・-1-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
隔膜F式10k25Aφ100 SUS304/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-3・・-1-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
隔膜F式10k20Aφ100 SUS304/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-2・・-1-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
隔膜F式10k15Aφ100 SUS304/テフロンマイクロ2接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-4-1・・-1-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
隔膜F式10k50Aφ150 SUS316L/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-5・・-3-1-1・2 | 6:φ150 | 5:10k-50A | |
隔膜F式10k40Aφ150 SUS316L/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-4・・-3-1-1・2 | 6:φ150 | 4:10k-40A | |
隔膜F式10k25Aφ150 SUS316L/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-3・・-3-1-1・2 | 6:φ150 | 3:10k-25A | |
隔膜F式10k20Aφ150 SUS316L/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-2・・-3-1-1・2 | 6:φ150 | 2:10k-20A | |
隔膜F式10k15Aφ150 SUS316L/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-1・・-3-1-1・2 | 6:φ150 | 1:10k-15A | |
隔膜F式10k50Aφ150 SUS316/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-5・・-2-1-1・2 | 6:φ150 | 5:10k-50A | |
隔膜F式10k40Aφ150 SUS316/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-4・・-2-1-1・2 | 6:φ150 | 4:10k-40A | |
隔膜F式10k25Aφ150 SUS316/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-3・・-2-1-1・2 | 6:φ150 | 3:10k-25A | |
隔膜F式10k20Aφ150 SUS316/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-2・・-2-1-1・2 | 6:φ150 | 2:10k-20A | |
隔膜F式10k15Aφ150 SUS316/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-1・・-2-1-1・2 | 6:φ150 | 1:10k-15A | |
隔膜F式10k50Aφ150 SUS304/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-5・・-1-1-1・2 | 6:φ150 | 5:10k-50A | |
隔膜F式10k40Aφ150 SUS304/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-4・・-1-1-1・2 | 6:φ150 | 4:10k-40A | |
隔膜F式10k25Aφ150 SUS304/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-3・・-1-1-1・2 | 6:φ150 | 3:10k-25A | |
隔膜F式10k20Aφ150 SUS304/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-2・・-1-1-1・2 | 6:φ150 | 2:10k-20A | |
隔膜F式10k15Aφ150 SUS304/テフロンマイクロ1接点密閉 | 図面PDF | DIMA11-隔膜式マイクロ接点付ゲージ(フランジ式) | DIMA11-6-1・・-1-1-1・2 | 6:φ150 | 1:10k-15A | |
