品名 | 図面 | タイプ | 型番 | ダイヤル径 | 接続ネジ/フランジ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUR1/2φ200密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-6・・・S | 8:φ200 | 6:R1/2 | |
BU R1/2 φ200 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-6 | 8:φ200 | 6:R1/2 | |
BUR3/8φ200密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-5・・・S | 8:φ200 | 5:R3/8 | |
BU R3/8 φ200 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-5 | 8:φ200 | 5:R3/8 | |
BUG1/2φ200密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-3・・・S | 8:φ200 | 3:G1/2B | |
BUG3/8φ200密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-2・・・S | 8:φ200 | 2:G3/8B | |
BU G1/2 φ200密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-3 | 8:φ200 | 3:G1/2B | |
BU G3/8 φ200 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-2 | 8:φ200 | 2:G3/8B | |
BUR1/2φ150密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-6・・・S | 6:φ150 | 6:R1/2 | |
BU R1/2 φ150 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-6 | 6:φ150 | 6:R1/2 | |
BUR3/8φ150密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-5・・・S | 6:φ150 | 5:R3/8 | |
BU R3/8 φ150 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-5 | 6:φ150 | 5:R3/8 | |
BUR1/4φ150密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-4・・・S | 6:φ150 | 4:R1/4 | |
BU R1/4φ150 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-4 | 6:φ150 | 4:R1/4 | |
BUG1/2φ150密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-3・・・S | 6:φ150 | 3:G1/2B | |
BUG3/8φ150密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-2・・・S | 6:φ150 | 2:G3/8B | |
BU G1/2 φ150密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-3 | 6:φ150 | 3:G1/2B | |
BU G3/8 φ150 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-2 | 6:φ150 | 2:G3/8B | |
BUG1/4φ150密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-1・・・S | 6:φ150 | 1:G1/4B | |
BU G1/4φ150 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-6-1 | 6:φ150 | 1:G1/4B | |
BUR1/2φ100密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-4-6・・・S | 4:φ100 | 6:R1/2 | |
BU R1/2 φ100 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-4-6 | 4:φ100 | 6:R1/2 | |
BUR3/8φ100密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-4-5・・・S | 4:φ100 | 5:R3/8 | |
BU R3/8 φ100 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-4-5 | 4:φ100 | 5:R3/8 | |
BUR1/4φ100密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-4-4・・・S | 4:φ100 | 4:R1/4 | |
BU R1/4φ100 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-4-4 | 4:φ100 | 4:R1/4 | |
BU G1/2 φ100 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-4-3 | 4:φ100 | 3:G1/2B | |
BUG1/2φ100密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-4-3・・・S | 4:φ100 | 3:G1/2B | |
BUG3/8φ100密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-4-2・・・S | 4:φ100 | 2:G3/8B | |
BUG1/4φ100密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-4-1・・・S | 4:φ100 | 1:G1/4B | |
BU G3/8 φ100 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-4-2 | 4:φ100 | 2:G3/8B | |
BU R3/8 φ75 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-3-5 | 3:φ75 | 5:R3/8 | |
BU G1/4φ100 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-4-1 | 4:φ100 | 1:G1/4B | |
BUR3/8φ75密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-3-5・・・S | 3:φ75 | 5:R3/8 | |
BUR1/4φ75密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-3-4・・・S | 3:φ75 | 4:R1/4 | |
BUG3/8φ75密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-3-2・・・S | 3:φ75 | 2:G3/8B | |
BU R1/4 φ75 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-3-4 | 3:φ75 | 4:R1/4 | |
BU G3/8 φ75 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-3-2 | 3:φ75 | 2:G3/8B | |
BUG1/4φ75密閉SUS | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-3-1・・・S | 3:φ75 | 1:G1/4B | |
BU G1/4 φ75 密閉 | 図面PDF | WA12-密閉B型ゲージ(金属) | WA12-3-1 | 3:φ75 | 1:G1/4B | |
AU R1/2 φ200 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-8-6 | 8:φ200 | 6:R1/2 | |
AU R1/2 φ200 密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-8-6・・・S | 8:φ200 | 6:R1/2 | |
AUR3/8φ200密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-8-5・・・S | 8:φ200 | 5:R3/8 | |
AU R3/8 φ200 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-8-5 | 8:φ200 | 5:R3/8 | |
AUG1/2φ200密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-8-3・・・S | 8:φ200 | 3:G1/2B | |
AU G1/2 φ200密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-8-3 | 8:φ200 | 3:G1/2B | |
AUG3/8φ200密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-8-2・・・S | 8:φ200 | 2:G3/8B | |
AUR1/2φ150密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-6-6・・・S | 6:φ150 | 6:R1/2 | |
AU G3/8 φ200密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-8-2 | 8:φ200 | 2:G3/8B | |
AUR3/8φ150密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-6-5・・・S | 6:φ150 | 5:R3/8 | |
AU R1/2 φ150 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-6-6 | 6:φ150 | 6:R1/2 | |
AU R3/8 φ150 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-6-5 | 6:φ150 | 5:R3/8 | |
AUR1/4φ150密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-6-4・・・S | 6:φ150 | 4:R1/4 | |
AU R1/4φ150 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-6-4 | 6:φ150 | 4:R1/4 | |
AU G1/2 φ150密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-6-3 | 6:φ150 | 3:G1/2B | |
AUG1/2φ150密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-6-3・・・S | 6:φ150 | 3:G1/2B | |
AU G3/8 φ150 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-6-2 | 6:φ150 | 2:G3/8B | |
AUG3/8φ150密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-6-2・・・S | 6:φ150 | 2:G3/8B | |
AUG1/4φ150密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-6-1・・・S | 6:φ150 | 1:G1/4B | |
AU G1/4φ150 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-6-1 | 6:φ150 | 1:G1/4B | |
AUR1/2φ100密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-4-6・・・S | 4:φ100 | 6:R1/2 | |
AU R1/2 φ100 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-4-6 | 4:φ100 | 6:R1/2 | |
AU R3/8 φ100 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-4-5 | 4:φ100 | 5:R3/8 | |
AUR3/8φ100密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-4-5・・・S | 4:φ100 | 5:R3/8 | |
AUG1/2φ100密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-4-3・・・S | 4:φ100 | 3:G1/2B | |
AUR1/4φ100密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-4-4・・・S | 4:φ100 | 4:R1/4 | |
AU R1/4φ100 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-4-4 | 4:φ100 | 4:R1/4 | |
AU G1/2 φ100 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-4-3 | 4:φ100 | 3:G1/2B | |
AUG3/8φ100密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-4-2・・・S | 4:φ100 | 2:G3/8B | |
AU G3/8 φ100 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-4-2 | 4:φ100 | 2:G3/8B | |
AU G1/4φ100 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-4-1 | 4:φ100 | 1:G1/4B | |
AU R3/8 φ75 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-3-5 | 3:φ75 | 5:R3/8 | |
AUG1/4φ100密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-4-1・・・S | 4:φ100 | 1:G1/4B | |
AUR3/8φ75密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-3-5・・・S | 3:φ75 | 5:R3/8 | |
AUR1/4φ75密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-3-4・・・S | 3:φ75 | 4:R1/4 | |
AU R1/4 φ75 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-3-4 | 3:φ75 | 4:R1/4 | |
AUG3/8φ75密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-3-2・・・S | 3:φ75 | 2:G3/8B | |
AU G3/8 φ75 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-3-2 | 3:φ75 | 2:G3/8B | |
AUG1/4φ75密閉SUS | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-3-1・・・S | 3:φ75 | 1:G1/4B | |
AU G1/4 φ75 密閉 | 図面PDF | WA11-密閉A型ゲージ(金属) | WA11-3-1 | 3:φ75 | 1:G1/4B | |
DUR1/2φ150密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-6-6・・・S | 6:φ150 | 6:R1/2 | |
DU R1/2 φ150 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-6-6 | 6:φ150 | 6:R1/2 | |
DUR3/8φ150密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-6-5・・・S | 6:φ150 | 5:R3/8 | |
DU R3/8 φ150 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-6-5 | 6:φ150 | 5:R3/8 | |
DUR1/4φ150密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-6-4・・・S | 6:φ150 | 4:R1/4 | |
DU R1/4φ150 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-6-4 | 6:φ150 | 4:R1/4 | |
DUG1/2φ150密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-6-3・・・S | 6:φ150 | 3:G1/2B | |
DU G1/2 φ150密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-6-3 | 6:φ150 | 3:G1/2B | |
DUG3/8φ150密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-6-2・・・S | 6:φ150 | 2:G3/8B | |
DU G3/8 φ150 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-6-2 | 6:φ150 | 2:G3/8B | |
DUG1/4φ150密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-6-1・・・S | 6:φ150 | 1:G1/4B | |
DU G1/4φ150 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-6-1 | 6:φ150 | 1:G1/4B | |
DUR3/8φ100密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-4-5・・・S | 4:φ100 | 5:R3/8 | |
DUR1/2φ100密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-4-6・・・S | 4:φ100 | 6:R1/2 | |
DU R3/8 φ100 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-4-5 | 4:φ100 | 5:R3/8 | |
DU R1/2 φ100 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-4-6 | 4:φ100 | 6:R1/2 | |
DUR1/4φ100密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-4-4・・・S | 4:φ100 | 4:R1/4 | |
DU R1/4φ100 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-4-4 | 4:φ100 | 4:R1/4 | |
DU G1/2 φ100 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-4-3 | 4:φ100 | 3:G1/2B | |
DUG1/2φ100密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-4-3・・・S | 4:φ100 | 3:G1/2B | |
DUG3/8φ100密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-4-2・・・S | 4:φ100 | 2:G3/8B | |
DU G3/8 φ100 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-4-2 | 4:φ100 | 2:G3/8B | |
DUG1/4φ100密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-4-1・・・S | 4:φ100 | 1:G1/4B | |
DU G1/4φ100 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-4-1 | 4:φ100 | 1:G1/4B | |
DUR3/8φ75密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-3-5・・・S | 3:φ75 | 5:R3/8 | |
DU R3/8 φ75 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-3-5 | 3:φ75 | 5:R3/8 | |
DUR1/4φ75密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-3-4・・・S | 3:φ75 | 4:R1/4 | |
DU R1/4 φ75 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-3-4 | 3:φ75 | 4:R1/4 | |
DUG3/8φ75密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-3-2・・・S | 3:φ75 | 2:G3/8B | |
DU G3/8 φ75 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-3-2 | 3:φ75 | 2:G3/8B | |
DUG1/4φ75密閉SUS | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-3-1・・・S | 3:φ75 | 1:G1/4B | |
DU G1/4 φ75 密閉 | 図面PDF | WA13-密閉D型ゲージ(金属) | WA13-3-1 | 3:φ75 | 1:G1/4B |
圧力計に関するご質問・ご用件・カタログ請求は、こちらから、お気軽にお問い合わせください。
圧力計を選定される方は、こちらから、お気軽にお問い合わせください。