品名 | 図面 | タイプ | 型番 | ダイヤル径 | 接続ネジ/フランジ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BU 隔膜 合F式10k20A φ100 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-2・・-3-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
BU 隔膜 合F式10k40A φ100 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-4・・-3-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
BU 隔膜 合F式10k50A φ100 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-5・・-3-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
BU 隔膜 合F式10k25A φ100 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-3・・-3-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
BU 隔膜 合F式10k40A φ75 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-4・・-3-1-3 | 3:φ75 | 4:10k-40A | |
BU 隔膜 合F式10k15A φ100 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-1・・-3-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
BU 隔膜 合F式10k20A φ75 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-2・・-3-1-3 | 3:φ75 | 2:10k-20A | |
BU 隔膜 合F式10k25A φ75 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-3・・-3-1-3 | 3:φ75 | 3:10k-25A | |
BU 隔膜 合F式10k50A φ75 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-5・・-3-1-3 | 3:φ75 | 5:10k-50A | |
BU 隔膜 合F式10k15A φ75 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-1・・-3-1-3 | 3:φ75 | 1:10k-15A | |
BU 隔膜 合F式10k20A φ100 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-2・・-2-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
BU 隔膜 合F式10k40A φ100 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-4・・-2-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
BU 隔膜 合F式10k15A φ100 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-1・・-2-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
BU 隔膜 合F式10k25A φ100 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-3・・-2-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
BU 隔膜 合F式10k50A φ75 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-5・・-2-1-3 | 3:φ75 | 5:10k-50A | |
BU 隔膜 合F式10k50A φ100 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-5・・-2-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
BU 隔膜 合F式10k25A φ75 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-3・・-2-1-3 | 3:φ75 | 3:10k-25A | |
BU 隔膜 合F式10k40A φ75 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-4・・-2-1-3 | 3:φ75 | 4:10k-40A | |
BU 隔膜 合F式10k50A φ100 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-5・・-1-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
BU 隔膜 合F式10k20A φ75 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-2・・-2-1-3 | 3:φ75 | 2:10k-20A | |
BU 隔膜 合F式10k15A φ75 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-1・・-2-1-3 | 3:φ75 | 1:10k-15A | |
BU 隔膜 合F式10k25A φ100 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-3・・-1-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
BU 隔膜 合F式10k20A φ100 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-2・・-1-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
BU 隔膜 合F式10k40A φ100 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-4・・-1-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
BU 隔膜 合F式10k50A φ75 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-5・・-1-1-3 | 3:φ75 | 5:10k-50A | |
BU 隔膜 合F式10k40A φ75 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-4・・-1-1-3 | 3:φ75 | 4:10k-40A | |
BU 隔膜 合F式10k15A φ100 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-4-1・・-1-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
BU 隔膜 合F式10k25A φ75 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-3・・-1-1-3 | 3:φ75 | 3:10k-25A | |
BU 隔膜 合F式10k15A φ75 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-1・・-1-1-3 | 3:φ75 | 1:10k-15A | |
BU 隔膜 合F式10k20A φ75 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DFL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DFL12-3-2・・-1-1-3 | 3:φ75 | 2:10k-20A | |
BU 隔膜 F式10k50A φ100 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-5・・-3-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
BU 隔膜 F式10k40A φ100 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-4・・-3-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
BU 隔膜 F式10k20A φ100 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-2・・-3-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
BU 隔膜 F式10k15A φ100 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-1・・-3-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
BU 隔膜 F式10k50A φ75 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-5・・-3-1-3 | 3:φ75 | 5:10k-50A | |
BU 隔膜 F式10k50A φ100 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-5・・-2-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
BU 隔膜 F式10k40A φ75 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-4・・-3-1-3 | 3:φ75 | 4:10k-40A | |
BU 隔膜 F式10k25A φ100 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-3・・-3-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
BU 隔膜 F式10k15A φ75 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-1・・-3-1-3 | 3:φ75 | 1:10k-15A | |
BU 隔膜 F式10k20A φ75 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-2・・-3-1-3 | 3:φ75 | 2:10k-20A | |
BU 隔膜 F式10k20A φ100 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-2・・-2-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
BU 隔膜 F式10k40A φ100 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-4・・-2-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
BU 隔膜 F式10k25A φ75 SUS316L/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-3・・-3-1-3 | 3:φ75 | 3:10k-25A | |
BU 隔膜 F式10k15A φ100 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-1・・-2-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
BU 隔膜 F式10k25A φ100 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-3・・-2-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
BU 隔膜 F式10k40A φ75 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-4・・-2-1-3 | 3:φ75 | 4:10k-40A | |
BU 隔膜 F式10k25A φ75 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-3・・-2-1-3 | 3:φ75 | 3:10k-25A | |
BU 隔膜 F式10k50A φ75 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-5・・-2-1-3 | 3:φ75 | 5:10k-50A | |
BU 隔膜 F式10k15A φ75 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-1・・-2-1-3 | 3:φ75 | 1:10k-15A | |
BU 隔膜 F式10k20A φ75 SUS316/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-2・・-2-1-3 | 3:φ75 | 2:10k-20A | |
BU 隔膜 F式10k50A φ100 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-5・・-1-1-3 | 4:φ100 | 5:10k-50A | |
BU 隔膜 F式10k40A φ100 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-4・・-1-1-3 | 4:φ100 | 4:10k-40A | |
BU 隔膜 F式10k20A φ100 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-2・・-1-1-3 | 4:φ100 | 2:10k-20A | |
BU 隔膜 F式10k25A φ100 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-3・・-1-1-3 | 4:φ100 | 3:10k-25A | |
BU 隔膜 F式10k50A φ75 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-5・・-1-1-3 | 3:φ75 | 5:10k-50A | |
BU 隔膜 F式10k15A φ100 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-4-1・・-1-1-3 | 4:φ100 | 1:10k-15A | |
BU 隔膜 F式10k20A φ75 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-2・・-1-1-3 | 3:φ75 | 2:10k-20A | |
BU 隔膜 F式10k40A φ75 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-4・・-1-1-3 | 3:φ75 | 4:10k-40A | |
BU 隔膜 R1/2 φ100 SUS316L/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-4-4・・-3-1-3 | 4:φ100 | 4:R1/2 | |
BU 隔膜 F式10k25A φ75 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-3・・-1-1-3 | 3:φ75 | 3:10k-25A | |
BU 隔膜 F式10k15A φ75 SUS304/テフロン密閉L=3m | 図面PDF | DIL12-隔測隔膜式ゲージ(フランジ式) | DIL12-3-1・・-1-1-3 | 3:φ75 | 1:10k-15A | |
BU 隔膜 G1/2 φ100 SUS316L/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-4-2・・-3-1-3 | 4:φ100 | 2:G1/2B | |
BU 隔膜 R3/8 φ100 SUS316L/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-4-3・・-3-1-3 | 4:φ100 | 3:R3/8 | |
BU 隔膜 R1/2 φ75 SUS316L/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-3-4・・-3-1-3 | 3:φ75 | 4:R1/2 | |
BU 隔膜 G3/8 φ100 SUS316L/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-4-1・・-3-1-3 | 4:φ100 | 1:G3/8B | |
BU 隔膜 R3/8 φ100 SUS316/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-4-3・・-2-1-3 | 4:φ100 | 3:R3/8 | |
BU 隔膜 R3/8 φ75 SUS316L/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-3-3・・-3-1-3 | 3:φ75 | 3:R3/8 | |
BU 隔膜 R1/2 φ100 SUS316/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-4-4・・-2-1-3 | 4:φ100 | 4:R1/2 | |
BU 隔膜 G1/2 φ100 SUS316/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-4-2・・-2-1-3 | 4:φ100 | 2:G1/2B | |
BU 隔膜 G1/2 φ75 SUS316L/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-3-2・・-3-1-3 | 3:φ75 | 2:G1/2B | |
BU 隔膜 R1/2 φ75 SUS316/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-3-4・・-2-1-3 | 3:φ75 | 4:R1/2 | |
BU 隔膜 G3/8 φ75 SUS316L/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-3-1・・-3-1-3 | 3:φ75 | 1:G3/8B | |
BU 隔膜 G3/8 φ100 SUS316/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-4-1・・-2-1-3 | 4:φ100 | 1:G3/8B | |
BU 隔膜 G3/8 φ75 SUS316/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-3-1・・-2-1-3 | 3:φ75 | 1:G3/8B | |
BU 隔膜 R3/8 φ75 SUS316/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-3-3・・-2-1-3 | 3:φ75 | 3:R3/8 | |
BU 隔膜 R3/8 φ100 SUS304/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-4-3・・-1-1-3 | 4:φ100 | 3:R3/8 | |
BU 隔膜 G1/2 φ75 SUS316/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-3-2・・-2-1-3 | 3:φ75 | 2:G1/2B | |
BU 隔膜 R1/2 φ100 SUS304/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-4-4・・-1-1-3 | 4:φ100 | 4:R1/2 | |
BU 隔膜 G3/8 φ100 SUS304/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-4-1・・-1-1-3 | 4:φ100 | 1:G3/8B | |
BU 隔膜 G1/2 φ100 SUS304/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-4-2・・-1-1-3 | 4:φ100 | 2:G1/2B | |
BU 隔膜 G1/2 φ75 SUS304/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-3-2・・-1-1-3 | 3:φ75 | 2:G1/2B | |
BU 隔膜 G3/8 φ75 SUS304/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-3-1・・-1-1-3 | 3:φ75 | 1:G3/8B | |
BU 隔膜 R1/2 φ75 SUS304/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-3-4・・-1-1-3 | 3:φ75 | 4:R1/2 | |
BU 隔膜 R3/8 φ75 SUS304/テフロン 密閉 L=3m | 図面PDF | DTL12-隔測隔膜式ゲージ(ネジ式) | DTL12-3-3・・-1-1-3 | 3:φ75 | 3:R3/8 |
圧力計に関するご質問・ご用件・カタログ請求は、こちらから、お気軽にお問い合わせください。
圧力計を選定される方は、こちらから、お気軽にお問い合わせください。